3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
COGNOME | NOME | FIGLIO DI | ANNO DI NASCITA o DI BATTESIMO | LOCALITA'
DI NASCITA e/o di RESIDENZA |
ANNO DECESSO | NOME CONIUGE | "CIP"CODICE IDENTITA' PERSONALE | "CIP" FAMIGLIA DI PROVENIENZA | NOTE ATTO
DI NASCITA e TESTIMONI A1=ASD= =ArchiviodiocesanoRCBova A2=ANTENATI: N=Stato civile Napoleonico (1806-1815) R=Stato civile Restaurazione (1815-1865) C=Stato Civile Italiano (1865 in poi) |
NOTE
ATTO DI MATRIMONIO A1=ASD= =ArchiviodiocesanoRCBova A2=ANTENATI: N=Stato civile Napoleonico (1806-1815) R=Stato civile Restaurazione (1815-1865) C=Stato Civile Italiano (1865 in poi) A3= Fonti Genealogiche_RC |
NOTE
ATTO DI DECESSO A1=ASD= =ArchiviodiocesanoRCBova A2=ANTENATI: N=Stato civile Napoleonico (1806-1815) R=Stato civile Restaurazione (1815-1865) C=Stato Civile Italiano (1865 in poi) |
N O T E N=Nascita M=Matrimoni D=Decesso T=Testimone) ST= Stato delle anime |
ABBAGNATO (BAGNATO) | Francesca | 0 | 1767 | Reggio
C. Rione Borraci |
ROSACI Placido | 1796a | 0 | |||||
ABBAGNATO BAGNATO |
Agata | ABBAGNATO Antonio e AMBROGIO Giuseppa | 1805 | Valanidi Inferiore | ZUMBO Francesco, Giovanni | 806b | 1804 | 1)-2^
moglie -Antenati_RE_Valanidi Inf. Processetti- 1823-1843_IMG.324; 2)-Valanidi Inf._1830_IMG.3 |
||||
ABBAGNATO BAGNATO |
Antonio | 0 | 1782 | Valanidi Inferiore | AMBROGIO Giuseppa | 1804 | 0 | |||||
ABRAMO | Giuseppe | 0 | 1717 | MALARA Nunziata | 1741 | 0 | ||||||
ABRAMO | Nunziata | ABRAMO Giuseppe e MALARA Caterina | 1740 | S.Gregorio Taumaturgo S. Gregorio RC | ZUMBO Francesco di Didaco e ROGNETTA Agata | 268a | 1741 | archiviodiocesano_RC=S.Gregorio Taumaturgo-S.Gregorio - 1750-1774_IMG.18 | ||||
AGRICO' | Leonora | 0 | 1653 | S.Agata | NICOLO' NOCOLO Francesco' |
1704a | 0 | Da matrimoni=Archiviodiocesano(RC)- 1709-1818-IMG.217 | ||||
AGRICO' | Angela | 0 | 1656 | Armo (RC) | IERO Domenico | 1698a | 0 | Da defunti=ASD_RC - S.Demetrio - Mosorrofa - RC 1716-1764 - IMG.178 | ||||
ALAMPI | Agata | ALAMPI Bruno e SPANO' Caterina | 1824 | Motta S.G. | di ZUMBO Antonino di Antonino e MARTINO Angela | 1612a | 1840 | A2/R=Valanidi Inf-1851_IMG.6 | ||||
ALAMPI | Angela | 0 | 1853 | Valanidi Inf. | ZUMBO Domenico di Giovan Battista(1816) e CUZZOCREA Francesca (1816) | 1678a | 0 | DA: A2/R=Valanidi Inf._1851_IMG.15 | ||||
ALAMPI | Antonino | 0 | 1803 | Valanidi Inferiore | MINNITI Mariana | 1846 | 0 | |||||
ALAMPI | Antonino | 0 | 1817 | Valanidi Inferiore | FOTI Angela | 1863 | 0 | |||||
ALAMPI | Bruno | 0 | 1803 | Motta S.G. | SPANO' Caterina | 1840 | 0 | |||||
ALAMPI | Domenico | ALAMPI Natale e GULLI' Vittoria | 1833 | Valanidi Inf. | ZUMBO Lucia di Antonino e MARTINO Angela | 1614a | 1852 | A2/R=Valanidi Inf-1859_IMG.9 | ||||
ALAMPI | Domenico | ALAMPI Paolo e PAVIGLIANITI Francesca | 1867 | Gallina | ZUMBO Antonia di Francesco e MINNITI Giovanna | 1347a | 1880 | ANTENATI-C=Gallina 1894_img.27 | ||||
ALAMPI | Domenico, Stefano | 0 | 1776 | Valanidi Inferiore | LOGOTETA Leandra | 1817 | 0 | |||||
ALAMPI | Francesco | ALAMPI Antonino e MINNITI Mariana | 1824 | Valanidi Inferiore | ZUMBO Caterina di Paolo e TRIPODO Maria | 1621a | 1846 | Antenati-RE-Valanidi Inf.1854_IMG.8 | ||||
ALAMPI | Giovanna (Anna) | ALAMPI Domenico, Stefano e LOGOTETA Leandra | 1807 | Valanidi Inferiore | ZUMBO Paolo di Domenico e MEDURI Anna Maria | 958a | 1817 | Antenati-RE-Valanidi Inferiore-1823-1843_IMG.153 | 1)-Antenati-RE-Valanidi
Inferiore-1823-1843_IMG.157; 2)-A2/R=Valanidi Inf. IMG.4 |
|||
ALAMPI | Giuseppa | ALAMPI Stefano | 1780 | Valanidi Inferiore | ZUMBO Francesco di Domenico | 1125a | 1802 | S.Agata in Gallina - liste IMG_71/4 | ||||
ALAMPI | Giuseppe | 0 | 1781 | Valanidi Inf. | PENNESTRI' Caterina | 1812 | 0 | |||||
ALAMPI | Giuseppe | ALAMPI Pasquale e MINNITI Maria | 1846 | Gallina | ZUMBO Caterina di Giovan Battista(1816) e CUZZOCREA Francesca (1816) | 1677a | 1869 | ANTENATI-C=GALLINA-Matrimoni Pubblicazioni_1872-IMG.47 | ||||
ALAMPI | Maria | ALAMPI Paolo e PAVIGLIANITI Francesca | 1868 | Reggio C. - Gallina | ZUMBO Antonino di Pasquale e GATTUSO Teresa | 1182a | 1880 | ANTENATI-C=Galina_1894_IMG.11 | ||||
ALAMPI | Maria | ALAMPI Giuseppe e ZUMBO Caterina | 1877 | Gallina | ZUMBO Domenico di Antonino e CUZZOCREA Teresa | 1306a | 1677 | ANTENATI-C=_Gallina_1897_IMG.18
Pubbl._Gallina_1897_IMG.18 |
RIVEDERE CODICI FF ed EW | |||
ALAMPI | Maria, Domenica, Angela | ALAMPI Giuseppe e PENNESTRI' Caterina | 1804 | Valanidi Inf. | ZUMBO Domenico di Giovambattista e CASILE Caterina | 857a | 1812 | A2/R=Valanidi Inf. 1837_IMG.4_Processetti 1832-1843_IMG.562 | ||||
ALAMPI | Natale | 0 | 1811 | Valanidi Inf. | GULLI' Vittoria | 1852 | 0 | da M=A2/R=Valanidi Inf-1859_IMG.9 | ||||
ALAMPI | Paola | 0 | 1722 | S.Gregorio - RC | SCORDINO Antonio | 1749a | 0 | |||||
ALAMPI | Paolo | ALAMPI Antonino e FOTI Angela | 1840 | Valanidi Inferiore | ZUMBO Pasqualina di Natale Giovanni e CHILA' Giovanna | 1640a | 1863 | AR/2= Valanidi Inf._1862_IMG.7 | ||||
ALAMPI | Paolo | 0 | 1845 | Reggio C. - Gallina | PAVIGLIANITI Francesca | 1880 | 0 | da M=ANTENATI-C=Galina_1894_IMG.11 | ||||
ALAMPI | Pasquale | 0 | 1823 | Gallina | MINNITI Maria | 1869 | 0 | da M=ANTENATI-C=GALLINA-Matrimoni Pubblicazioni_1872-IMG.47 | ||||
ALAMPI | Stefano | 0 | 1758 | Valanidi Inferiore | Non rilevata | 1802 | 0 | |||||
ALAMPI | Teresa | 0 | 1773 | San Gregorio | ZUMBO Brunone | 936a | 0 | da Matrimonio: ASDRC_RC_S.Maria del Lume_Pellaro_1802-1833_IMG.115 | ||||
ALAMPI | Vincenzo | 0 | 1839 | Valanidi Inf. | ZUMBO Francesca di Agostino e ROMEO Teresa | 1166a | 0 | Da NOTE: A2/R=Valanidi Inf.1841_IMG.12 | ||||
ALATI | Antonia | 0 | 1652 | S. Lorenzo | ZUMBO Pietro | 178a | 0 | da matrimoni: ASDRC-S.Lorenzo S. Maria della Neve_1701-1721_IMG.4 | non è chiaro se ALATI o NAGI ?? | |||
ALATI | Francesca | ALATI Paolo fu e BARILLA Mattia fu | 1755 | Montebello S.M. Pr.ne | ZUMBO Antonio di Domenico e SARRANO' Giovanna | 536a | 1758 | ASDRC-Montebello J.-B.V.M. DELLA Presentazione_1777-1806_IMG.33 | ||||
ALATI | Paolo | 0 | 1733 | Montebello S.M. Pr.ne | BARILLA Mattia | 1758 | 0 | |||||
ALATI (NAGI ?) | Giovanna | ALATI (NAGI ?) Michele e ZUMBO Caterina | 1683 | S. Lorenzo | CREA Antonio di Francesco e CASILI Domenica | 202 | 201 | ASDRC-S.Lorenzo_ S.Maria della Neve_1701-1721_IMG.15 | ||||
ALATI (NAGI ?) | Mihele | 0 | 1658 | S. Lorenzo | ZUMBO Caterina | 201a | 0 | da matrimoni: ASDRC-S.Lorenzo_ S.Maria della Neve_1701-1721_IMG.15 | non chiaro se ALATI o NAGI … | |||
ALBANESE | Felicia | 0 | 1813 | Fossato (RC) | SCARAMOZZINO Leonardo | 1856a | 0 | |||||
ALBANESE | Gioanna | 0 | 1724 | ZUMBO Paolo Domenico | 500a | 0 | ||||||
ALBANESE | Mattia | 0 | 1835 | Maria SS.Assunta - RC | ZUMBO Antonino | 1220a | 0 | DA Decesso: A1/ASDRC_Reggio C._Maria SS.Assunta_1878-1912_IMG.20 | ||||
ALBANO | Elisabetta | 0 | 1741 | Città di S. Agata - SS. Salvatore | FRANGO Antonia Maria | 1764a | 0 | |||||
ALESSI (ALECCI) |
Carmelo | 0 | 1897 | S.Caterina V.M.- RC | ZUMBO Angela | 1543a | 0 | da Nascite=ASDRC-RC=S.Caterina V.M._1918-1922_IMG.103 | ||||
ALESSI (ALECCI) |
Lorenzo | ALESSI Lorenzo e ZUMBO Angela | 1919 | S.Caterina V.M.- RC | IELO Anna di Francesco | 1544 | 1543 | ASDRC-RC=S.Caterina V.M._1918-1922_IMG.103 | da Nascite=ASDRC-RC=S.Caterina V.M._1918-1922_IMG.103 | |||
ALESSI (ALECCI) |
Raimondo | ALESSI Lorenzo e ZUMBO Angela | 1921 | S.Caterina V.M.- RC | 0 | 1545 | 1543 | ASDRC-RC=S.Caterina V.M._1918-1922_IMG.180 | ||||
ALOE | Antonino | ALOE Rocco e ZETERA Giuseppa | 1826 | Seminara | ZUMBO Domenica di Santo e BUCCISANO Vincenza | 3221a | 3048 | A2/N=Seminara_1854_IMG.8 | ||||
ALOE | Domenico | 0 | 1755 | San Lorenzo (RC) | ZUMBO Saveria | 748a | 0 | Archividiocesano_RC-San Lorenzo-Santa Maria della Neve- 1774-1819_IMG.12 | ||||
ALOE | Giuseppe | ALOE Giuseppe e ZUMBO Domenica | 1857 | Seminara | 0 | 3166 | 3221 | A2/N=Seminara_1857(1)_4 | ||||
ALOE | Rocco | 0 | 1800 | Seminara | ZETERA Giuseppa | 3048 | 0 | da matr.-A2/N=Seminara_1854_IMG.8 | ||||
ALOISIO | Lucio | 0 | 1898 | S.Lorenzo - S. Maria della Ceramia | ZUMBO Filomena di Vincenzo e SCORDO Domenica | 1479a | 0 | ASDRC-S.Lorenzo_S.Maria della Ceramia_1878-1929_IMG.63 | ||||
ALTOMONTE | Antonia | ALTOMONTE Giacobbo e ZUMBO Maria | 1791 | San Lorenzo (RC) | 1792 | 0 | 918 | 916 | Archividiocesano_RC-San Lorenzo-Santa Maria della Neve- 1774-1818_IMG.137 | |||
ALTOMONTE | Antonia | ALTOMONTE Giacobbo e ZUMBO Maria | 1793 | San Lorenzo (RC) | 0 | 919 | 916 | Archividiocesano_RC-San Lorenzo-Santa Maria della Neve- 1774-1818_IMG.148 | ||||
ALTOMONTE | Antonio | 0 | 1679 | San Lorenzo | FALCOMATA' Mattia | 1707 | 0 | |||||
ALTOMONTE | Domenica | 0 | 1757 | STAITI (santa Maria della Vittoria) | ZUMBO Giuseppe di Lorenzo | 1586a | 0 | Archividiocesano_RC-Santa Maria della Vittoria- 1755-1752_IMG.65 | ||||
ALTOMONTE | Francesca | 0 | 1702 | S.Lorenzo | MISERRAFITI Francesco Domenico | 1724a | 0 | |||||
ALTOMONTE | Francesco | ALTOMONTE Giacobbo e ZUMBO Maria | 1795 | San Lorenzo (RC) | 0 | 920 | 916 | Archividiocesano_RC-San Lorenzo-Santa Maria della Neve- 1774-1818_IMG.159 | ||||
ALTOMONTE | Giacobbe | 0 | 1768 | San Lorenzo (RC) | ZUMBO Maria | 916a | 0 | Archividiocesano_RC-San Lorenzo-Santa Maria della Neve- 1774-1819_IMG.50 | ||||
ALTOMONTE | Lorenza | 0 | 1878 | S.Lorenzo - S.Maria della Ceramia | LIGATO Vincenzo | 1939a | 0 | da M=ASDRC=S.Lorenzo-S.Maria della Ceramia_1878-1929_IMG.72 | ||||
ALTOMONTE | Lorenza Antonina | ALTOMONTE Giacobbo e ZUMBO Maria | 1791 | San Lorenzo (RC) | 0 | 917 | 916 | Archividiocesano_RC-San Lorenzo-Santa Maria della Neve- 1774-1818_IMG.133 | ||||
ALTOMONTE | Mariana | ALTOMONTE Antonio e FALCOMATA' Mattia | 1702 | San Lorenzo | 1761 | ZUMBO Matteo di Giacobbe e MANTI Lucrezia | 223a | 1707 | ASD-S.Lorenzo-S.Maria della Nece_1722-1732_IMG.5 | ASD-S.Lorenzo-S.Maria della Nece_1734-1762_IMG.412 | ||
ALTOMONTE | Tommasina | 0 | 1767 | S.Lorenzo S.M. della neve | SURACI Francesco | 1787a | 0 | |||||
AMADDEO | Antonino | 0 | 1804 | Reggio | MINNITI Francesca | 1835 | 0 | |||||
AMADDEO | Concetta | 0 | 1810 | ZUMBO Gennaro | 1140a | 0 | ||||||
AMADDEO | Pasquale | AMADDEO Antonino e MINNITI Francesca | 1816 | Reggio | ZUMBO Maria di Francesco e ALAMPI Giuseppa | 1126a | 1835 | |||||
AMBROGGIO | Angiola | AMBROGGIO Antonino e ZUMBO Maria | 1812 | S.Maria della Consolazione Valanidi Inf. | MALARA Giuseppe di MALARA Paolo e L'ABBATE Giulia | 1657 | 767 | vedere nascite | A2/R=Valanidi Inf._Parocessetti_1823-1843_IMG.648 | A2/R=Valanidi Inf._Parocessetti_1823-1843_IMG.656 | ||
AMBROGGIO | Antonino | 0 | 1771 | S.Agata in Gallina | NON RILEVATA | 1810 | 0 | |||||
AMBROGGIO | Antonino | AMBROGGIO Antonino e ZUMBO Maria | 1820 | Valanidi Inf. | GATTUSO Angiola di GATTUSO Paolo e DATTOLA Francesca | 1658 | 767 | A2/R=Valanidi Inf._1848_IMG.3 | ||||
AMBROGGIO | Antonio | AMBROGGIO Antonino | 1793 | S.Agata in Gallina | ZUMBO Maria di GiovanBattista | 767a | 1810 | A2/N=S.Agata in Gallina Liste IMG_70/5 | ||||
AMBROGGIO | Caterina | 0 | 1842 | Gallina | LIGATO Giovanni | 1876a | 0 | da M=A2_C=Gallina_Pubblicazioni_1880_IMG.14 | ||||
AMBROGGIO | Domenico | 0 | 1807 | Valanidi Inferiore | PELLICANO' Consolata | 1845 | 0 | |||||
AMBROGGIO | Domenico | AMBROGGIO Antonino e ZUMBO Maria | 1826 | Valanidi Inf. | GATTUSO Rosaria di GATTUSO Paolo e DATTOLA Francesca | 1659 | 767 | A2/R=Valanidi Ind. _1826_IMG.6 | A2/R=Valanidi Inf._1851_IMG.8 | |||
AMBROGGIO | Giovanni | AMBROGGIO Domenico e PELLICANO' Consolata | 1829 | Valanidi Inferiore | ZUMBO Antonia di Francesco e BAGNATO Agata | 1598a | 1845 | A2/R=Valanidi Inf._1860_IMG-6 | ||||
AMBROGGIO | Paola | AMBROGGIO Antonino e ZUMBO Maria | 1832 | Valanidi Inf. | CUZZOCREA Giuseppe di Antonio e CUZZOCREA Maria | 1660 | 767 | A2/R=Valanidi Inf._1855_IMG.9 | ||||
AMBROGGIO (AMBROGIO) |
Antonino, Francesco | AMBROGIO Giuseppe e ZUMBO Giovanna | 1801 | Valanidi Inferiore | CHILA' | 883 | 882 | Antenati_RE-Valanidi Inferiore-_1823-1843_IMG.191(processetti IMG.432) | Antenati_RE-Valanidi Inferiore-1823-1843_IMG.201 | |||
AMBROGGIO (AMBROGIO) |
Felicia Antonia | AMBROGIO Giuseppe e ZUMBO Giovanna | 1788 | S.Nicola di Bari - Rosario Valanidi Inferiore | CHILA' Giuseppe | 1819a | 882 | ASDR-RC_S.Nicola di Bari Valanidi Rosario_1762-1805_IMG.310 | ||||
AMBROGGIO (AMBROGIO) |
Felicia Antonia | AMBROGIO Giuseppe e ZUMBO Giovanna | 1788 | S.Nicola di Bari - Rosario Valanidi Inferiore | CHILA' Giuseppe | 1819a | 882 | ASDR-RC_S.Nicola di Bari Valanidi Rosario_1762-1805_IMG.310 | ||||
AMBROGGIO (AMBROGIO) |
Francesca | AMBROGIO Giuseppe e ZUMBO Giovanna | 1812 | Valanidi Inferiore | 0 | 884 | 882 | S.Agata in Gallina Liste IMG_65/19 | ||||
AMBROGGIO (AMBROGIO) |
Giuseppe | 0 | 1743 | Valanidi Inferiore | 1807 | ZUMBO Giovanna | 882a | 0 | Antenati_RE-Valanidi Inferiore-1823-1843_IMG.193-194(Processetti IMG.434 | |||
AMBROGIO | Giuseppa | 0 | 1784 | Valanidi Inferiore | ABBAGNATO BAGNATO |
1804a | 0 | |||||
AMBROSINO | Isabella | AMBROSINO Lazzaro e ZUMBO Minichella | 1631 | S.Lorenzo - RC | 0 | 103 | 102 | ASDRC-S.Lorenzo_1607-1647_IMG.359 | Cognome dovrebbe essere ZUMBO come AMBROSINO | |||
AMBROSINO | Lazzaro | 0 | 1606 | S.Lorenzo - RC | ZUMBO Minichella | 102a | 0 | da nascite - ASDRC-S.Lorenzo_1607-1647_IMG.359 | Cognome dovrebbe essere ZUMBO come AMBROSINO | |||
AMBROSIO | Angela | 0 | 1730 | Valanidi Superiore | GATTUSO Gaspare | 2059a | 0 | Da Matrimoni Processetti: A2/R_Valanidi Superiore_S. Nicola_1819-1834_IMG.1 | ||||
AMMENDOLIA | Antonino | 0 | 1815 | Seminara | PIRRONE Rosalia | 3175 | 0 | da matr.A2/R=Seminara_1862_IMG-34 | ||||
AMMENDOLIA | Caterina | 0 | 1770 | Seminara | BRUZZISI Vincenzo | 3116a | 0 | da Matr.=2°=A/2=-R_Seminara_1844_IMG.5 | ||||
AMMENDOLIA | Domenico | AMMENDOLIA Antonino e CURRONE Rosalia | 1840 | Seminara | 12 | ZUMBO Maria di Pasquale e MANAGO' Rosa | 3109a | 3109a | A2/R=Seminara_1862_IMG-34 | A2/C=Seminara_1903/2_IMG-6 | ||
AMMENDOLIA | Giuseppe | AMMENDOLIA Domenico e ZUMBO Maria | 1864 | Seminara | 0 | 3188 | 3109 | A2/R=Seminara_1864_IMG-21 | ||||
AMODEI | Isabella | 0 | 1667 | Armo (RC) | ROMEO Giacomo | 1699a | 0 | Da matrimoni=ASDRC_Reggio C._Maria SS.Assunta-Armo=1724-1759_IMG.47 | ||||
AMODEO | Maria | 0 | 1768 | Valanidi Inf. | ZUMBO Domenico | 834a | 0 | DA: A2/R=Valanidi Inf.1818_IMG.6 | ||||
ANANIA | Nunziata | 0 | 1687 | Mosorrofa (RC) | ZUMBO Antonio di Filippo e TROIANO Angela | 198a | 0 | 1^=da Matrimoni: ASDRC-RC_S.Sperato_1712-1744_IMG.107 | ||||
ANASTASIO | Maria | 0 | 1787 | Seminara | RIZZO Carmine | 3142a | 0 | da matr.-A2/R=Seminara_1850_IMG.10 | ||||
ANDINAVATA | Caterina | 0 | 1802 | Seminara | ZUMBO Antonio | 3371a | 0 | da morti=A2/R=Seminara_1835_IMG.49 | Cognome poco chiaro | |||
ANGHELONE | Antonia | 0 | 1816 | Reggio C. | GATTUSO Lorenzo | 1860a | 0 | |||||
ANGHELONE | Francesca | 0 | 1780 | Valanidi Inferiore | GATTUSO Nicola | 1813a | 0 | |||||
ANGHELONE | Maria | 0 | 1784 | Bagaladi (RC) | SMORTO Pietro | 1800a | 0 | |||||
ANGHELONE | Ottaviano | 0 | 1742 | BOVA | MINNITI Anastasia | 1770 | 0 | da matrimoni=ASD.BOVA_1765-1821_img.23 | ||||
ANGHELONE | Veneranda | ANGHELONE Ottaviano e MINNITI Anastasia | 1765 | BOVA | ZUMBO Giuseppe Bruno | 841a | 1770 | ASD.BOVA_S.Teodoro Martire_1765-1821_img.23 | RIVEDERE TUTTI | |||
ANNA' | Caterina | 0 | 1803 | Seminara | ZUMBO Antonio | 3089a | 0 | da nati=A2/N=Seminara_1841_IMG.18 | ||||
ARCADI (ARCATI) |
Teresa | NN | 1870 | Reggio C. | ZUMBO Lorenzo di Paolo e GATTUSO Angela | 1276b | 0 | 2^=ANTENATI-C=Reggio
C._1897_IMG.125 2^=Pubbl.1897_IMG.126 DA Nascite=ASDRC-RC=S.Caterina V.M._1905-1914_IMG.187 |
Risulta una pubblicazione 1896_IMG.131 con BAGNATO Antonia che a sua volta risulta avere Padre ZUMBO Demetrio forse l'ha riconosiuta? E poi il matrimonio con ARCADI? | |||
ARCHI | Aloisia | 0 | 1683 | ZUMBO Domenico | 311a | 0 | da matrimoni=ASD-S.LORENZO - S,Maria della Neve_173-1767_IMG.65 | |||||
ARCIACO | Lorenzo | 0 | 1715 | S. Lorenzo | ARENA Caterina | 1740 | 0 | da matrimoni=ASD-S.Lorenzo-S.Maria della Nece_1733-1767_IMG.229 | ||||
ARCIACO | Rosana | ARCIACO Lorenzo e ARENA Caterina | 366 | S. Lorenzo | ZUMBO Antonino di Matteo e ALTOMONTE Mariana | 366a | 1740 | ASD-S.Lorenzo-S.Maria della Nece_1733-1767_IMG.229 | ||||
ARCIDIACO | Antonina | ARIDIACO Giovanni e ZUMBO Francesca Maria | 1892 | S.Lorenzo .- S. Maria della Neve | 0 | 2187 | 2081 | ASDRC-S.Lorenzo S.M.della Neve_1878-1894_IMG.251 | ||||
ARCIDIACO | Antonino | ARCIDIACO Vincenzo e ZUMBO Caterina Maria | 1774 | San Lorenzo (RC) | 1775 | 0 | 707 | 479 | ASDRC-San Lorenzo-Santa Maria della Neve- 1774-1817_IMG.9 | Vedere nome Madre se Caterina o Maria | ||
ARCIDIACO | Carmela | 0 | 1892 | S.Lorenzo .- S. Maria della Ceramia | TRIPODI Lorenzo | 1949a | 0 | da BATTESIMI=ASDRC-S.Lorenzo_S.Maria della Ceramia_1914-1953_IMG.98 | ||||
ARCIDIACO | Concetto | ARIDIACO Giovanni e ZUMBO Francesca Maria | 1889 | S.Lorenzo .- S. Maria della Neve | 1892 | 0 | 2181 | 2081 | ASDRC-S.Lorenzo S.M.della Neve_1878-1894_IMG.204 | |||
ARCIDIACO | Concetto | ARIDIACO Giovanni e ZUMBO Francesca Maria | 1895 | S.Lorenzo .- S. Maria della Neve | 0 | 2194 | 2081 | ASDRC-S.Lorenzo S.M.della Neve_1894-1901_IMG.26 | ||||
ARCIDIACO | Domenica | ARCIDIACO Vincenzo e ZUMBO Caterina Maria | 1771 | S.Lorenzo-SM della Neve | 0 | 706 | 479 | ASDRC-San Lorenzo-Santa Maria della Neve- 1762-1773_IMG.41 | ||||
ARCIDIACO | Domenico | ARCIDIACO Lorenzo e MAYO Saveria | 1868 | S.Lorenzo .- S. Maria della Neve - RC | ZUMBO Annunziata di Jacopo e MAYO Filomena | 2157a | 2044 | ASDRC-S.Lorenzo_S.Maria dedlla Neve_1878-1926_IMG.73 | ||||
ARCIDIACO | Filomena | ARCIDIACO Domenico e ZUMBO Annuntiata | 1896 | S.Lorenzo .- S. Maria della Neve - RC | 0 | 2197 | 2157 | ASDRC-S.Lorenzo S.M.della Neve_1894-1901_IMG.44 | ||||
ARCIDIACO | Fortunato | ARCIDIACO Vincenzo e ZUMBO Caterina Maria | 1778 | San Lorenzo (RC) | 0 | 708 | 479 | ASDRC-San Lorenzo-Santa Maria della Neve- 1767-1774_IMG.41 | ||||
ARCIDIACO | Francesca | ARCIDIACO Giovanni | 1830 | S.Lorenzo S.Maria della Neve RC | ZUBO Giovanni di Antonino | 2029a | 2029a | ASDRC_S.Lorenzo-S.Maria della Neve_1819-1878_IMG.157 | ||||
ARCIDIACO | Giovanna | ARCIDIACO Domenico e ZUMBO Annuntiata | 1902 | S.Lorenzo .- S. Maria della Neve - RC | EVOLI Bruno di Antonino | 2210 | 2157 | ASDRC-S.Lorenzo S.M.della Neve_1901-1915_IMG.37 | da nascita=ASDRC-S.Lorenzo S.M.della Neve_1901-1915_IMG.37 | |||
ARCIDIACO | Giovanni | ARIDIACO Illegibile | 1863 | S.Lorenzo .- S. Maria della Neve | ZUMBO Francesca Maria di Pasquale | 2081a | 2081a | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1833-1879_IMG.25 | ||||
ARCIDIACO | Giovanni, Lorenzo | 0 | 1724 | San Lorenzo (RC) | DE ARENA Caterina | 1752 | 0 | |||||
ARCIDIACO | Lorenzo | 0 | 1845 | S.Lorenzo .- S. Maria della Neve - RC | MAYO Saveria | 2044 | 0 | Da matrimoni=ASDRC-S.Lorenzo_S.Maria dedlla Neve_1878-1926_IMG.73 | ||||
ARCIDIACO | Lorenzo | ARIDIACO Giovanni e ZUMBO Francesca Maria | 1881 | S.Lorenzo .- S. Maria della Neve | 1894 | 0 | 2082 | 2081 | ASDRC-S.Lorenzo S.M.della Neve_1878-1894_IMG.224 | |||
ARCIDIACO | Lorenzo | ARCIDIACO Domenico e ZUMBO Annuntiata | 1893 | S.Lorenzo .- S. Maria della Neve - RC | 0 | 2188 | 2157 | ASDRC-S.Lorenzo S.M.della Neve_1878-1894_IMG.257 | ||||
ARCIDIACO | Lorenzo | ARIDIACO Giovanni e ZUMBO Francesca Maria | 1897 | S.Lorenzo .- S. Maria della Neve | 1934 | 0 | 2199 | 2081 | ASDRC-S.Lorenzo S.M.della Neve_1894-1901_IMG.50 | ASDRC-S.Lorenzo S.M. della Neve_1926-1955_IMG.75 | ||
ARCIDIACO | Lorenzo Antonino | ARCIDIACO Domenico e ZUMBO Annuntiata | 1904 | S.Lorenzo .- S. Maria della Neve - RC | 0 | 2214 | 2157 | ASDRC-S.Lorenzo S.M.della Neve_1901-1915_IMG.73 | ||||
ARCIDIACO | Saveria | ARCIDIACO Domenico e ZUMBO Annuntiata | 1899 | S.Lorenzo .- S. Maria della Neve - RC | 0 | 2205 | 2157 | ASDRC-S.Lorenzo S.M.della Neve_1894-1901_IMG.91 | ||||
ARCIDIACO | Vincenzo | ARCIDIACO
Giovanni, Lorenzo e D'AVENA Caterina |
1746 | San Lorenzo (RC) | ZUMBO Caterina di Jerolamo e MANGIOLA Domenica | 479a | 1752 | vedi ARCIDIACO | Archividiocesano_RC-San Lorenzo-Santa Maria della Neve- 1767-1774_IMG.9-10 | |||
ARCUDI | Anna | ARCUDI Brunone e ZUMBO Caterina | 1860 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
ZUMBO Giovanni di Giuseppe | 2051a | 2539 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1839-1879_IMG.100 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1833-1879_IMG.11 | Ritengo "ANNA", figlia di Brunone e Zumbo Caterina, la Sposa di Zumbo Giovanni | ||
ARCUDI | Anna | 0 | 1872 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
OLIVERI Giuseppe | 2903a | 0 | da matrimoni=ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1908-1929 _IMG.53 | ||||
ARCUDI | Antonia | ARCUDI Pasquale e ZUMBO Anna | 1813 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
0 | 2370 | 2369 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1803-1833_IMG.4 | ||||
ARCUDI | Antonina | ARCUDI Pasquale e ZUMBO Anna | 1819 | S.Pasquale Baylon -Chorio (S.Lorenzo) | 1886 | 0 | 2388 | 2369 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1803-1833_IMG.33 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1880-1909 _IMG.23 | ||
ARCUDI | Antonina | ARCUDI Natale e ZUMBO Maria | 1847 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
0 | 2567 | 2367 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1839-1879_IMG.43 | ||||
