1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 |
"CIP" SCHEDA DI FAMIGLIA | RELAZIONE IN FAMIGLIA | COGNOME | NOME | FIGLIO DI | ANNO DI NASCITA o DI BATTESIMO | MESE NASCITA | GIORNO NASCITA | LOCALITA'
DI NASCITA e/o di RESIDENZA |
ANNO DECESSO | MESE DECESSO | GIORNO DECESSO | LOCALITA' DECESSO | NOME CONIUGE | LOCALITA'
E DATA MATRIMONIO O PUBBLICAZIONI |
ETA' MATRIMONIO | PROFESSIONE | "CIP"CODICE IDENTITA' PERSONALE | "CIP" FAMIGLIA DI PROVENIENZA | NOTE DI COLLEGAMENTO CON ALTRI ALBERI |
1 | CF | ZUMBO | Placido | 0 | 1610 | 0 | 0 | Armo (RC) S.Salvatore | 1675 | 0 | 0 | nel 1675 risulta deceduto - vedi rigo 372 | MAMMI' Maria Giovanna | 1635 | 1 | 0 | ZU | ||
SP | MAMMI' | Maria Giovanna | 0 | 1615 | 5 | 14 | Armo (RC) S.Salvatore | 1696 | 0 | 0 | 1696 risulta dceduta | ZUMBO Placido | 1635 | 17 | 1a | 0 | ZU | ||
M | ZUMBO | Nicola (Nicolò) | ZUMBO Placido e MAMMì Giovanna (Maria) | 1652 | 0 | 0 | Armo (RC) S.Salvatore | 1727 | 6 | 17 | Maria SS. Assunta Armo | MARTINO Domenica di Nuntio (minore) e TOSCANO Porsia | febbraio-1675 | 39 | 2 | 1 | ZU | ||
M | ZUMBO | Filippo | ZUMBO Placido e MAMMì Giovanna (Maria) | 1660 | 0 | 0 | Sotto. Com. Mosorrofa | 1716 | 0 | 0 | S.Agata | Troiano Angela di Antonio (Marco) e PROVENSANO Maria | S.Agata
- S. Maria del Soccorso 09-04-1682 |
108 | 1 | Z | |||
2 | CF | ZUMBO | Nicolò (Cola) |
ZUMBO Placido e MAMMì Giovanna (Maria) | 1652 | 0 | 0 | Armo (RC) S.Salvatore | 1727 | 6 | 17 | Maria SS. Assunta Armo | MARTINO Domenica di Nuntio (minore) e TOSCANO Porsia | febbraio-1675 | 39 | 2 | 1 | ZU | |
SP | MARTINO | Domenica (Maria) | MARTINO
Nuntio (minore) (M.1719) e TOSCANO Porsia |
1652 | 6 | 16 | Armo (RC) | 1730 risulta deceduta vedi rigo 334 | ZUMBO
Cola di Placido e MAMMI' Giovanna (Maria) |
febbraio-1675 | 23 | 2a | 1681 | ZU | |||||
M | ZUMBO | Placido Demetrio | ZUMBO Nicolò (Cola) e MARTINO Domenica | 1675 | 11 | 28 | Armo (RC) | 1730 | 10 | 12 | Maria SS.Assunta Armo | CENTO Livia di Salvatore e FEDERIGO Aquilina | Maria
S.Assunta - Armo 1697 |
28 | 168 | 2 | Z | ||
F | ZUMBO | Giovanna Lorenza | ZUMBO Nicolò (Cola) e MARTINO Domenica | 1677 | 8 | 9 | Armo (RC) | 0 | 0 | 169 | 2 | Z | |||||||
F | ZUMBO | Suor
Anna Maria-(Antonia) |
ZUMBO Nicolò (Cola) e MARTINO Domenica | 1678 | 1 | 1 | Armo (RC) | 1738 | 3 | 5 | Maria SS.Assunta Armo | 0 | 0 | 170 | 2 | Z | |||
M | ZUMBO | Giovanni | ZUMBO Nicolò (Cola) e MARTINO Domenica | 1679 | 1 | 1 | Armo (RC) | 0 | 0 | 171 | 2 | Z | |||||||
F | ZUMBO | Porsia Agata | ZUMBO Nicolò (Cola) e MARTINO Domenica | 1680 | 2 | 13 | Armo (RC) | 0 | 0 | 172 | 2 | Z | |||||||
F | ZUMBO | Suor Chiara (Clara) | ZUMBO Nicolò (Cola) e MARTINO Domenica | 1681 | 1 | 1 | Armo (RC) | 1736 | 9 | 8 | Maria SS.Assunta Armo | 0 | 0 | 173 | 2 | Z | |||
M | ZUMBO | Antonio | ZUMBO Nicolò (Cola) e MARTINO Domenica | 1682 | 6 | 15 | Armo (RC) | 1768 | 2 | 26 | Maria SS.Assunta Armo_RC | SERGONA' Giulia di Lorenzo fu e BORRUTO Leonora, Dianora | ARMO
- Maria SS.Assunta 08-05-1711 |
174 | 2 | Z | |||
M | ZUMBO | Antonino | ZUMBO Nicolò (Cola) e MARTINO Domenica | 1685 | 2 | 13 | Armo (RC) | 1747 | 1 | 10 | Maria SS.Assunta Armo | BORRUTO Leonora - di Ant.no e CONDELLO Lucretia; Vedova di SERGONA Lorenzo di Giuseppe e ARA Cornelia; | 1706 | 175 | 2 | Z | |||
M | ZUMBO | Domenico | ZUMBO Nicolò (Cola) e MARTINO Domenica | 1687 | 3 | 12 | Armo (RC) | 1757 | 2 | 14 | Maria SS.Assunta Armo | TRIPEPI
Angelica di Pietri e PONTARI Caterina |
Maria
SS.Assunta - Armo 1716 |
26 | 3 | 2 | ZU | ||
M | ZUMBO | Placido Filippo | ZUMBO Nicolò (Cola) e MARTINO Domenica | 1690 | 1 | 11 | Armo (RC) | 1753 | 9 | 6 | Maria SS.Assunta Armo | Romeo Lucrezia di Giacomo e AMODEI Isabella fu | Maria
SS.Assunta - Armo 30-08-1750 |
60 | 176 | 2 | Z | ||
F | ZUMBO | Grazia Cecilia (Gratiusa) | ZUMBO Nicolò (Cola) e MARTINO Domenica | 1692 | 11 | 21 | Armo (RC) | 1753 | 8 | 8 | Maria SS.Assunta Armo | ZEMA Nicola di Gio Battista e MARULLI Anna Caterinella | Maria
SS.Assunta - Armo 17-05-1729 |
37 | 177 | 2 | Z | ||
3 | CF | ZUMBO | Domenico | ZUMBO Nicolò (Cola) e MARTINO Domenica | 1687 | 3 | 12 | Armo (RC) | 1757 | 2 | 14 | Maria SS.Assunta Armo | TRIPEPI Angelica
di Pietri e PONTARI Caterina |
Maria SS.Assunta
- Armo 1716 |
26 | 3 | 2 | ZU | |
SP | TRIPEPI | Angelica (Angela) | TRIPEPI
Pietri e PONTARI Caterina |
1688 | 0 | 0 | Armo (RC) | Zumbo Domenico di Nicolò (Cola) e MARTINO Domenica | Maria
SS.Assunta - Armo 1716 |
25 | 3a | 1697 | ZU | ||||||
M | ZUMBO | Stefano Giuseppe | ZUMBO Domenico e TRIPEPI Angelica | 1717 | 9 | 2 | Maria SS.Assunta -Armo (RC) | 1717 | 9 | 9 | Armo | 0 | 0 | 315 | 3 | ZU | |||
F | ZUMBO | Anna | ZUMBO Domenico e TRIPEPI Angelica | 1718 | 9 | 13 | Maria SS.Assunta -Armo (RC) | 1718 | 9 | 14 | Armo | 0 | 0 | 316 | 3 | ZU | |||
M | ZUMBO | Giovanni Francesco | ZUMBO Domenico e TRIPEPI Angelica | 1719 | 9 | 13 | Maria SS.Assunta -Armo (RC) | 0 | 0 | 317 | 3 | ZU | |||||||
M | ZUMBO | Placido Domenico | ZUMBO Domenico e TRIPEPI Angelica | 1721 | 11 | 16 | Maria SS.Assunta -Armo (RC) | 1743 | 10 | 8 | Maria SS.Assunta Armo | 0 | 0 | 318 | 3 | Z | |||
M | ZUMBO | Pietro, Bruno, Giuliano | ZUMBO Domenico e TRIPEPI Angelica | 1724 | 1 | 19 | Maria SS.Assunta -Armo (RC) | 1726 | 1 | 28 | S.Demetrio - Mosorrofa | 0 | 0 | 319 | 3 | Z | |||
F | ZUMBO | Domenica | ZUMBO Domenico e TRIPEPI Angelica | 1725 | 3 | 8 | Maria SS.Assunta -Armo (RC) | 1808 | 12 | 20 | San Lorenzo - S.Maria della Neve - (RC) | BATTAGLIA Antonino di BATTAGLIA Domenico e MEGALI Maria | Armo
- Maria SS.Assunta 23-01-1755 |
30 | 320 | 3 | Z | ||
M | ZUMBO | Nicola Demetrio | ZUMBO Domenico e TRIPEPI Angelica | 1727 | 8 | 18 | Maria SS.Assunta -Armo (RC) | 1798 | QUATTRONE Domenica | 1751 | 4 | 3 | ZU | ||||||
F | ZUMBO | Paola | ZUMBO Domenico e TRIPEPI Angelica | 1730 | 1 | 25 | Maria SS.Assunta -Armo (RC) | 1798 | 1 | 8 | Maria SS.Assunta Armo | MALARA Filippo | 1731 | 321 | 3 | Z | |||
M | ZUMBO | Saverio Nicola | ZUMBO Domenico e TRIPEPI Angelica | 1732 | 5 | 5 | Maria SS.Assunta -Armo (RC) | 1772 | 11 | 1 | S.Nicola di Bari - Rosario Valanidi - RC | BARRECA Antonia (Paola?) | Reggio
Calabria - S.Maria d'Itria 10-08-1762 |
322 | 3 | Z | |||
4 | CF | ZUMBO | Nicola Demetrio | ZUMBO Domenico e TRIPEPI Angelica | 1727 | 8 | 17 | Armo (RC) San Salvatore |
1798 | QUATTRONE Domenica | 1751 | 4 | 3 | ZU | |||||
SP | QUATTRONE | Domenica | QUATTRONE
Filippo e MANDICA Francesca |
1727 | 9 | 22 | Città s.Agata - S. salvatore | 1752 | 21-08-1752 (?) | Zumbo Nicola Demetrio di Domenico e TRIPEPI Angelica | 1751 | 4a | 1729 | ZU | |||||
M | ZUMBO | Domenico | ZUMBO Nicola Demetrio e QUATTRONE Domenica | 1760 | 0 | 0 | ARMO Cataforio (RC) | 1845 | 4 | 2 | San Salvatore | MARINO Margarita di MARINO Antonio e CASSALIA Anna | S.Nicola
di Bari Gallina (RC) 07-05-1798 |
Bracciale
Massaro |
5 | 4 | ZU | ||
5 | CF | ZUMBO | Domenico | ZUMBO Nicola Demetrio e QUATTRONE Domenica | 1760 | 0 | 0 | ARMO Cataforio (RC) | 1845 | 4 | 2 | San Salvatore | MARINO Margarita di MARINO Antonio e CASSALIA Anna | S.Nicola di Bari
Gallina (RC) 07-05-1798 |
Bracciale Massaro |
5 | 4 | ZU | |
SP | MARINO | Margarita Maria | MARINO
Antonio CASSALIA Anna (1755-1792) |
1760 | 3 | 4 | Maria SS.Assunta Armo - (RC) | 1829 | 2 | 8 | Armo
- SS.Salvatore S. Salvatore |
ZUMBO
Domenico di Nicola Demetrio e QUATTRONE Domenica |
S.Nicola
di Bari Gallina (RC) 07-05-1798 |
filatrice | 5a | 1765 | ZU | ||
M | ZUMBO | Giuseppe Nicola | ZUMBO Domenico e MARINO Margarita Maria | 1802 | 5 | 10 | Maria SS.Assunta Armo-RC (Cataforio - RC) | 1870 | 8 | 24 | SS.Salvatore - S. Salvatore | IERO Agata di IERO Basilio e PORCINO Antonia | SS.Salvatore
San Salvatore _ Cataforio 23-11-1829 |
27 | Massaro | 6 | 5 | ZU | |
F | ZUMBO | Anna Maria | ZUMBO Domenico e MARINO Margarita Maria | 1805 | 7 | 4 | Città di S. Agata - SS. Salvatore | 1888 | 8 | 1 | SS.Salvatore - San Salvatore - Cataforio | LIBRI Sebastiano di Demetrio e Trunfio Vittoria | Cataforio
- SS.Salvatore S.Salvatore (Pubbl) 09-5-1824 10-09-1824 |
19 | filatrice | 807 | 5 | Z | |
F | ZUMBO | Domenica | ZUMBO Domenico e MARINO Margarita Maria | 1808 | 4 | 8 | Città di S. Agata - SS. Salvatore | POLIMENO Giuseppe Antonio di Demetrio e SORGONA' Domenica | S.Salvatore
-SS.Salvatore 14-02-1828 |
20 | 808 | 5 | Z | ||||||
M | ZUMBO | Non rilevato | ZUMBO Domenico e MARINO Margarita Maria | 1810 | 6 | 27 | Città di S. Agata - SS. Salvatore | 1810 | 6 | 27 | SS.Salvatore - S. Salvatore | 0 | 0 | 809 | 5 | Z | |||
F | ZUMBO | Maria Giovanna | ZUMBO Domenico e MARINO Margarita Maria | 1812 | 1 | 23 | Città di S. Agata - SS. Salvatore | MALAVENDA
Antonino Filippo Pietro di MALAVENDA Francesco e (PROTETTI) POTORTI' Caterina |
San
Salvatore-SS.Salvatore 18-02-1832 |
21 | 810 | 5 | Z | ||||||
M | ZUMBO | Demetrio (Giuseppe) | ZUMBO Domenico e MARINO Margarita Maria | 1815 | 4 | 9 | Città di S. Agata - SS. Salvatore - Cataforio | 1882 | 6 | 30 | Città di S. Agata - SS. Salvatore - Cataforio | LIBRI Caterina, Antonia di Sebastiano e LUVARA' Antonia | SS.Salvatore
San Salvatore 29-12-1836 16-01-1837 |
21 | Massaro | 811 | 5 | Z | |
6 | CF | ZUMBO | Giuseppe Nicola | ZUMBO Domenico e MARINO Margarita Maria | 1802 | 5 | 10 | Maria SS.Assunta Armo-RC (Cataforio - RC) | 1870 | 8 | 24 | SS.Salvatore - S. Salvatore | IERO Agata di IERO Basilio e PORCINO Antonia | SS.Salvatore San
Salvatore _ Cataforio 23-11-1829 |
27 | Massaro | 6 | 5 | ZU |
SP | IERO | Agata | IERO
Basilio e PORCINO Antonia |
1807 | 5 | 21 | San Salvatore | 1883 | 9 | 29 | SS.Salvatore - S. Salvatore | Zumbo Giuseppe (Nicola) di Domenico e MARINO Margarita Maria | SS.Salvatore
San Salvatore _ Cataforio 23-11-1829 |
22 | Bottegaio | 6a | 1818 | ZU | |
M | ZUMBO | Domenico | ZUMBO Giuseppe Nicola e IERO Agata | 1831 | 2 | 19 | San Salvatore Cataforio (RC) | BOSURGI
Grazia di BOSURGI Sebastiano e SPANTI Antonia |
SS.Salvatore
S.Salvatore Cataforio 20-11-1856 |
25 | bracciale | 1600 | 6 | Z | |||||
M | ZUMBO | Basilio | ZUMBO Giuseppe Nicola e IERO Agata | 1833 | 10 | 8 | Cataforio (RC) | 1833 | 10 | 23 | San Salvatore- Cataforio | 0 | 0 | 1601 | 6 | Z | |||
M | ZUMBO | Basilio | ZUMBO Giuseppe Nicola e IERO Agata | 1836 | 1 | 7 | Cataforio (RC) | 1846 | 8 | 9 | San Salvatore- Cataforio | 0 | 0 | 1602 | 6 | Z | |||
F | ZUMBO | Margarita | ZUMBO Giuseppe Nicola e IERO Agata | 1837 | 3 | 25 | SS.Salvatore S.Salvatore Cataforio (RC) | 1917 | 8 | 30 | SS.Salvatore San Salvatore- | ZUCCALA' Francesco Giuseppe e CASILE Marianna | SS.Salvatore
S. Salvatore 10-02-1867 |
30 | 1603 | 6 | Z | ||
M | ZUMBO | Antonio | ZUMBO Giuseppe Nicola e IERO Agata | 1840 | 10 | 13 | S.Salvatore Cataforio (RC) | CRUCITTI Caterina di Sebastiano e PORCINO Grazia | SS.Salvatore
S.Salvatore Cataforio 25-02-1865 |
25 | Bracciante | 7 | 6 | ZU | |||||
M | ZUMBO | Sebastiano | ZUMBO Giuseppe Nicola e IERO Agata | 1843 | 4 | 30 | S.Salvatore
Cataforio (RC) |
1924 | 7 | 29 | Mosorrofa
S. Demetrio S.Salvatore- Cataforio |
De Benedetto Caterina di Giuseppe e Carmela POSIMO | Mosorrofa
S. Demetrio 09-07-1871 |
28 | 1293 | 6 | ZU/1* | ||
M | ZUMBO | Demetrio | ZUMBO Giuseppe Nicola e IERO Agata | 1846 | 1 | 5 | S.Salvatore
Cataforio (RC) |
BENEDETTO Francesca di Giuseppe e Carmela POSIMO | Mosorrofa
S. Demetrio 17-02-1874 08-10-1872 |
26 | Bracciale | 1605 | 6 | ZU/1* | |||||
F | ZUMBO | Antonia | ZUMBO Giuseppe e IERO Agata | 1849 | 1 | 12 | S.Salvatore
Cataforio (RC) |
1912 | 2 | 24 | SS.Salvatore S.Salvatore | MACHEDA Carmelo di MACHEDA Carmelo e MALLAMACI Angela | SS.Salvatore
S.Salvatore Cataforio 03-11-1871 Cataforio 8-8-1873 |
24 | Filatrice | 1606 | 6 | Z | |
7 | CF | ZUMBO | Antonio | ZUMBO Giuseppe e IERO Agata | 1840 | 10 | 13 | S.Salvatore Cataforio (RC) | CRUCITTI Caterina di Sebastiano e PORCINO Grazia | SS.Salvatore
S.Salvatore Cataforio 25-02-1865 |
25 | Bracciante | 7 | 6 | ZU | ||||
SP | CRUCITTI | Caterina | CRUCITTI Sebastiano e PORCINO Grazia | 1844 | 2 | 7 | S.Salvatore Cataforio (RC) | 1916 | 12 | 21 | Cataforio San Salvatore | Zumbo Antonio di Giuseppe e IERO Agata | Cataforio
24-02-1865 |
21 | Contadina | 7a | 1857 | ZU | |
F | ZUMBO | Agata | ZUMBO Antonio e CRUCITTI Caterina | 1866 | 0 | 0 | S.Salvatore Cataforio (RC) | SPANTI Giuseppe di SPANTI Nicola e IERO Caterina | SS.Salvatore
S.Salvatore 16-08-1886 Cataforio 31-07-1886 |
20 | contadina | 1205 | 7 | Z | |||||
M | ZUMBO | Giuseppe | ZUMBO Antonio e CRUCITTI Caterina | 1868 | 11 | 22 | Cataforio (RC) | 1954 | 9 | 17 | Ospedale Civile ELBANO Portoferraio | Chiappa Caterina di Santo e MELLINI Margherita | Portoferraio
- Isola d'Elba - (LI) 16/05/1903 |
Operaio | 1258 | 7 | Z | ||
M | ZUMBO | Sebastiano | ZUMBO Antonio e CRUCITTI Caterina | 1872 | 2 | 8 | Cataforio (RC) | 1946 | 10 | 21 | MESSINA | CASSALIA Maria di Demetrio e ZUMBO Caterina | Cataforio
02-12-1894 |
22 | Bracciante | 1259 | 7 | Z | |
M | ZUMBO | Demetrio | ZUMBO Antonio e CRUCITTI Caterina | 1875 | 10 | 30 | Cataforio S.Salvatore -(RC) | 1944 | 8 | 9 | Messina | SQUILLACI
Mariangela di Giuseppe (1840) e PELLICANO' Caterina (1847) |
1899 | 8 | 7 | ZU | |||
F | ZUMBO | Immacolata | ZUMBO Antonio e CRUCITTI Caterina | 1879 | 12 | 5 | SS.Salvatore S.Salvatore | 0 | 0 | 1260 | 7 | Z | |||||||
F | ZUMBO | Grazia | ZUMBO Antonio e CRUCITTI Caterina | 1883 | 5 | 12 | SS.Salvatore
S.Salvatore Cataforio |
QUATTRONE Nicola (21) di Domenico di Cardeto e MEGALE Maria | Cataforio
SS.Salvatore S.Salvatore 04/11/1907 |
24 | Contadina | 1261 | 7 | Z | |||||
M | ZUMBO | Diego | ZUMBO Antonio e CRUCITTI Caterina | 1887 | 3 | 28 | Cataforio S.Salvatore -(RC) | 0 | 0 | 1262 | 7 | Z | |||||||
8 | CF | ZUMBO | Demetrio | ZUMBO Antonio e CRUCITTI Caterina | 1875 | 10 | 30 | Cataforio (RC) | 1944 | 8 | 9 | MESSINA | SQUILLACI
Mariangela di Giuseppe (1840) e PELLICANO' Caterina (1847) |
1899 | 8 | 7 | ZU | ||
SP | SQUILLACI | Mariangela | SQUILLACI
Giuseppe (1840) e PELLICANO' Caterina (1847) |
1879 | 2 | 22 | Pentedattilo | 1955 | 9 | 19 | MESSINA | Zumbo Demetrio Antonio e CRUCITTI Caterina | 1899 | operaio | 8a | 1898 | ZU | ||
F | ZUMBO | M | ZUMBO Demetrio e SQUILLACI Mariangela | 0 | 0 | 0 | Melito di Porto Salvo (RC) | 0 | 0 | 0 | Genova | PM | PM | 1462 | 8 | Z | |||
M | ZUMBO | G | ZUMBO Demetrio e SQUILLACI Mariangela | 0 | 0 | 0 | Messina | 0 | 0 | 0 | MESSINA | PM | PM | 1463 | 8 | Z | |||
F | ZUMBO | C | ZUMBO Demetrio e SQUILLACI Mariangela | 0 | 0 | 0 | messina | 0 | 0 | 0 | PM | PM | 1464 | 8 | Z | ||||
M | ZUMBO | Antonio | ZUMBO Demetrio e SQUILLACI Mariangela | 1916 | 0 | 0 | Messina | 0 | 0 | 0 | MESSINA | Sorbara Giuseppina Antonia | PM | 9 | 8 | ZU | |||
M | ZUMBO | S | ZUMBO Demetrio e SQUILLACI Mariangela | 0 | 0 | 0 | Messina | 0 | 0 | 0 | MESSINA | PM | PM | 1465 | 8 | Z | |||
M | ZUMBO | G | ZUMBO Demetrio e SQUILLACI Mariangela | 0 | 0 | 0 | Messina | 0 | 0 | 0 | Reggio C. | PM | PM | 1466 | 8 | Z | |||
F | ZUMBO | C | ZUMBO Demetrio e SQUILLACI Mariangela | 0 | 0 | 0 | Messina | 0 | 0 | 0 | MESSINA | PM | PM | 1467 | 8 | Z | |||
F | ZUMBO | G | ZUMBO Demetrio e SQUILLACI Mariangela | 0 | 0 | 0 | Messina | 0 | 0 | 0 | MESSINA | PM | PM | 1468 | 8 | Z | |||
9 | CF | ZUMBO | Antonio | ZUMBO Demetrio e SQUILLACI Mariangela | 1916 | 0 | 0 | Messina | 0 | 0 | 0 | Messina | SORBARA Giuseppina Antonia di SORBARA Rosaria Concetta | PM | 9 | 8 | ZU | ||
SP | SORBARA | Giuseppina Antonia | SORBARA Rosaria Concetta di SORBARA Francesco e FRANCO Teresa | 1918 | 0 | 0 | Messina | 0 | 0 | 0 | Messina | ZUMBO Antonio di Demetrio e SQUILLACI Mariangela | PM | 9a | 1944 | ZU | |||
17 | U | ZUMBO | Amelia | 0 | 1534 | 0 | 0 | CARDETO (RC) | 1645 | 8 | 5 | CARDETO | 0 | 0 | 17 | 0 | |||
18 | CF | ZUMBO | Nello | 0 | 1555 | 0 | 0 | ex S.agata | GALLANETA Catrinella | 1577 | 18 | 0 | |||||||
SP | GALLANETA | Catrinella | 0 | 1557 | 0 | 0 | ex S.agata | ZUMBO
Nello |
1577 | 18a | 0 | ||||||||
M | ZUMBO | Pello (Pietro) | ZUMBO Nello e GALLANETA Catrinella | 1578 | 0 | 0 | CARDETO (RC) | CUSMANO Penelopa di Cicco e CIUTU Catrinella | 1599 | 19 | 18 | ||||||||
19 | CF | ZUMBO | Pello (Pietro) | ZUMBO Nello e GALLANETA Catrinella | 1578 | 0 | 0 | CARDETO (RC) | CUSMANO Penelopa di Cicco e CIUTU Catrinella | 1599 | 19 | 18 | |||||||
SP | CUSMANO | Penelopa | CUSMANO Cicco e CIUTU Catrinella | 1581 | 0 | 0 | Armo (RC) | 1626 | 9 | 6 | CARDETO | ZUMBO Pello di Nello e GALLANETA Catrinella | 1599 | 19a | 1219 | ||||
F | ZUMBO | Catrinella (Minichella) | ZUMBO Pello e CUSMANO Penelopa | 1600 | 0 | 0 | Armo (RC) | 1668 | 3 | 17 | CARDETO | TRUNFIO Cosimo di Rinaldo e MURABITO Francesca | 1615 | 47 | 19 | ||||
F | ZUMBO | Letizia | ZUMBO Pello e CUSMANO Penelopa | 1601 | 0 | 0 | CARDETO (RC) | 1661 | 1 | 15 | CARDETO | MACHEDA Pilero | 25-09-1625 | 48 | 19 | ||||
F | ZUMBO | Filodea | ZUMBO Pello e CUSMANO Penelopa | 1610 | 1 | 22 | Armo (RC) | 0 | 0 | 49 | 19 | ||||||||
M | ZUMBO | Maria | ZUMBO Pello e CUSMANO Penelopa | 1612 | 3 | 6 | Cardeto | 0 | 0 | 50 | 19 | ||||||||
M | ZUMBO | Antonino | ZUMBO Pello e CUSMANO Penelopa | 1614 | 8 | 3 | Armo (RC) | 0 | 0 | 51 | 19 | ||||||||
M | ZUMBO | Giuseppe | ZUMBO Pello e CUSMANO Penelopa | 1617 | 4 | 13 | Cardeto
Armo (RC) |
0 | 0 | 52 | 19 | ||||||||
M | ZUMBO | Cola, Francesco | ZUMBO Pello e CUSMANO Penelopa | 1619 | 8 | 13 | Cardeto
Armo (RC) |
0 | 0 | 53 | 19 | ||||||||
M | ZUMBO | Donia | ZUMBO Pello e CUSMANO Penelopa | 1620 | 0 | 0 | Armo (RC) | 0 | 0 | 54 | 19 | ||||||||
20 | CF | ZUMBO | Orazio | 0 | 1560 | 0 | 0 | Armo (RC) | PANSERA Giulia | 1580 | 20 | 0 | |||||||
SP | PANSERA | Giulia | 0 | 1561 | 0 | 0 | Armo (RC) | ZUMBO Orazio | 1580 | 20a | 0 | ||||||||
M | ZUMBO | Conforto | ZUMBO Orazio e PANSERA Giulia | 1585 | 0 | 0 | Armo (RC) | BORRUTO Illegibile di Paolo | 1607 | 21 | 20 | ||||||||
M | ZUMBO | Jacopo | ZUMBO Orazio e PANSERA Giulia | 1600 | 0 | 0 | Armo (RC) | PLUTINO Giulia | 1619 | 22 | 20 | ||||||||
21 | CF | ZUMBO | Conforto | ZUMBO Orazio e PANSERA Giulia | 1585 | 0 | 0 | Armo (RC) | BORRUTO Illegibile di Paolo | 1607 | 21 | 20 | |||||||
SP | BORRUTO | Illeggibile | di BORRUTO Paolo | 1587 | 0 | 0 | Armo (RC) | ZUMBO Conforto di Orazio e PANSERA Giulia | 1607 | 21a | 21a | ||||||||
22 | CF | ZUMBO | Jacopo | ZUMBO Orazio e PANSERA Giulia | 1600 | 0 | 0 | Armo (RC) | PLUTINO Giulia | 1619 | 22 | 20 | |||||||
SP | PLUTINO (PLOTINO) |
Giulia | 0 | 1600 | 0 | 0 | Armo (RC) | ZUMBO Jacopo di Orazio e PANSERA Giulia | 1619 | 22a | 0 | ||||||||
F | ZUMBO | Gratia | ZUMBO Jacopo e PLUTINO Giulia | 1624 | 7 | 4 | Città di S. Agata | 0 | 0 | 68 | 22 | ||||||||
F | ZUMBO | Conforto? | ZUMBO Jacopo e PLUTINO Giulia | 1626 | 5 | 2 | Città di S. Agata | Scupilliti (Scopelliti) Caterina di Andrea e TAVERNITI Grazia | 1652 | 136 | 22 | ||||||||
M | ZUMBO | Giovanni | ZUMBO Jacopo e PLUTINO Giulia | 1628 | 11 | 15 | Città di S. Agata | 0 | 0 | 70 | 22 | ||||||||
M | ZUMBO | Orazio | ZUMBO Jacopo e PLUTINO Giulia | 1629 | 0 | 0 | Armo (RC) | GHILA' Paola | 1648 | 20 | 71 | 22 | |||||||
23 | CF | YAZI | Francesco | 0 | 1561 | 0 | 0 | Città S. agata | ZUMBO Rusella | 0 | 0 | 23a | 0 | ||||||
SP | ZUMBO | Rusella | 0 | 1563 | 0 | 0 | Città S. agata | YAZI Francesco | 0 | 0 | 23 | 0 | |||||||
F | YAZI | Cola | YAZI Francesco e ZUMBO Rusella | 1583 | 0 | 0 | Città S. agata | 0 | 0 | 24 | 23 | ||||||||
25 | CF | PALUMBO | Lorenzo | 0 | 1572 | 0 | 0 | S,Lorenzo S.Maria della Ceramia | ZUMBO Cornelia | 0 | 25a | 0 | |||||||
SP | ZUMBO | Cornelia | 0 | 1570 | 0 | 0 | S,Lorenzo S.Maria della Ceramia | PALUMBO Lorenzo | 0 | 25 | 0 | ||||||||
M | PALUMBO | Miliandro | PALUMBO Lorenzo e ZUMBO Cornelia | 1592 | 0 | 0 | S,Lorenzo S.Maria della Ceramia | FICARA Rotilia di Natale e MISSIMEO Angilella | s.Lorenzo
- S.Maria della Ceramia 24-02-1612 |
26 | 25 | ||||||||
27 | CF | ZUMBO | Petrulli | 0 | 1572 | 0 | 0 | Armo (RC) | MIGALI Livia | 1592 | 27 | 0 | |||||||
SP | Migali | Livia | 0 | 1573 | 0 | 0 | Armo (RC) | ZUMBO Petrulli | 1592 | 27a | 0 | ||||||||
M | ZUMBO | Masi | ZUMBO Petrulli e MIGALI Livia | 1593 | 0 | 0 | Armo (RC) | CUZUCLI (Cuzzucli) Betta | 05-11-1613 | 28 | 27 | ||||||||
28 | CF | ZUMBO | Masi | ZUMBO Petrulli e MIGALI Livia | 1593 | 0 | 0 | Armo (RC) | CUZUCLI (Cuzzucli) Betta | 05-11-1613 | 28 | 27 | |||||||
SP | CUZUCLI | Betta | CUZUCLI
Giovanni Domenico e SGRO' Vicinna |
1594 | 0 | 0 | Armo (RC) | ZUMBO Masi | 05-11-1613 | 28a | 1227 | ||||||||
29 | CF | ZUMBO | Giangiacomo | ZUMBO Antonino ? | 1575 | 0 | 0 | Città di S.Agata - S. Maria del Soccorso | 1629 | 5 | 30 | CASSALIA Maria | 0 | 29 | 0 | ||||
SP | CASSALIA | Maria | 0 | 1577 | 0 | 0 | Città di S.Agata - S. Maria del Soccorso | ZUMBO Giangiacomo di Antonino | 0 | 29a | 0 | ||||||||
F | ZUMBO | Flavia | ZUMBO Giangiacomo e CASSALIA Maria | 1616 | 1 | 27 | Città di S.Agata - S. Maria del Soccorso | 0 | 0 | 30 | 29 | ||||||||
