Data | Tipo di atto | Luogo | Cognome "unificato" sposo | Cognome sposo | Nome sposo | Cognome e nome sposo | Luogo di nascita sposo | Domicilio sposo | Etą sposo | Professione sposo | # Matrimonio sposo | Rapporto di consanguineitą | Rapporto di affinitą | Cognome "unificato" sposa | Cognome sposa | Nome sposa | Cognome e nome sposa | Luogo di nascita sposa | Domicilio sposa | Etą sposa | Professione sposa | # Matrimonio sposa | Cognome del padre dello sposo | Nome del padre dello sposo | Cognome e nome del padre dello sposo | Domicilio del padre dello sposo | Etą del padre dello sposo | Professione del padre dello sposo | Cognome della madre dello sposo | Nome della madre dello sposo | Cognome e nome della madre dello sposo | Domicilio della madre dello sposo | Etą della madre dello sposo | Cognome del padre della sposo | Nome del padre della sposa | Cognome e nome del padre della sposa | Domicilio del padre della sposo | Etą del padre della sposa | Professione del padre della sposa | Cognome della madre della sposa | Nome della madre della sposa | Cognome e nome della madre della sposa | Domicilio della madre della sposa | Etą della madre della sposa | Cognome coniuge precedente sposo | Nome coniuge precedente sposo | Domicilio coniuge precedente sposo | Cognome coniuge precedente sposa | Nome coniuge precedente sposa | Domicilio coniuge precedente sposa | note | parroco | Registro Parrocchiale | Registro di Stato Civile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 10 | 1678 | Matrimonio | San Lorenzo | MANDICA | MANDICA | Giovanni | MANDICA, Giovanni | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | MANTI | MANTI | Livia | MANTI, Livia | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | MANDICA | Francesco | MANDICA, Francesco | Arcipretale di San Lorenzo | --- | CILIONE | Flavia | CILIONE, Flavia | Arcipretale di San Lorenzo | MANTI | Agostino | MANTI, Agostino | Arcipretale di San Lorenzo | --- | PANSERA | Giovanna | PANSERA, Giovanna | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Economo Don Francesco Marino | SAN LORENZO ARCIPRETALE matrimoni 1678-1679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 1678 | Matrimonio | San Lorenzo | LIGATO | LIGATO | Sebastiano | LIGATO, Sebastiano | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | LUGARA' | LUGARA' | Caterinella | LUGARA', Caterinella | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | LIGATO | Giacomo | LIGATO, Giacomo | Arcipretale di San Lorenzo | --- | TOSCANO | Argentina | TOSCANO, Argentina | Arcipretale di San Lorenzo | LUGARA' | Antonio | LUGARA', Antonio | Arcipretale di San Lorenzo | --- | MANDICA | Antonia | MANDICA, Antonia | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Economo Don Francesco Marino | SAN LORENZO ARCIPRETALE matrimoni 1678-1679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 1678 | Matrimonio | San Lorenzo | LUGARA' | LUGARA' | Francesco | LUGARA', Francesco | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | LIGATO | LIGATO | Lavinia | LIGATO, Lavinia | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | LUGARA' | Antonio | LUGARA', Antonio | Arcipretale di San Lorenzo | --- | MANDICA | Antonia | MANDICA, Antonia | Arcipretale di San Lorenzo | LIGATO | Giacomo | LIGATO, Giacomo | Arcipretale di San Lorenzo | --- | TOSCANO | Argentina | TOSCANO, Argentina | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Economo Don Francesco Marino | SAN LORENZO ARCIPRETALE matrimoni 1678-1679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 1678 | Matrimonio | San Lorenzo | NOCERA | NOCERA | Colamaria | NOCERA, Colamaria | Galliciano' | --- | --- | MANTI | MANTI | Branda | MANTI, Branda | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | NOCERA | Martino | NOCERA, Martino | Galliciano' | --- | DI ORO | Leonarda | DI ORO, Leonarda | Galliciano' | MANTI | Michele | MANTI, Michele | Arcipretale di San Lorenzo | --- | CILIONE | Giulia | CILIONE, Giulia | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Economo Don Francesco Marino | SAN LORENZO ARCIPRETALE matrimoni 1678-1679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1679 | Matrimonio | San Lorenzo | MAFRICI | MAURICI | Agostino | MAURICI, Agostino | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | 2 | SCARAMOZZINO | SCARAMOZZINO | Anna | SCARAMOZZINO, Anna | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | MAURICI | Tommaso | MAURICI, Tommaso | Arcipretale di San Lorenzo | fu | --- | ZUMBO | Perna | ZUMBO, Perna | Arcipretale di San Lorenzo | SCARAMOZZINO | Giovanni Battista | SCARAMOZZINO, Giovanni Battista | Arcipretale di San Lorenzo | fu | --- | DI ALOI | Elisabetta | DI ALOI, Elisabetta | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nonostante non sia indicato in questo atto, esiste un atto di
matrimonio precedente in cui lo sposo, Agostino Maurici, aveva sposato il 5
ottobre 1676 Complizia Manti (cfr. relativo atto di matrimonio). I capitoli matrimoniali relativi a questo matrimonio si trovano (in disordine) nel registro notarile B603 Vol. 3273_4 - Francesco Antonio Altomonte 1788 (img. 122). |
Economo Don Francesco Marino | SAN LORENZO ARCIPRETALE matrimoni 1678-1679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 1679 | Matrimonio | San Lorenzo | CORDOVA/CORDOMA | CORDOMA | Giovanni Domenico | CORDOMA, Giovanni Domenico | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | MISERRAFITI | MISERRAFFITI | Minica | MISERRAFFITI, Minica | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | CORDOMA | Paolo | CORDOMA, Paolo | Arcipretale di San Lorenzo | fu | --- | MAURICI | Vittoria | MAURICI, Vittoria | Arcipretale di San Lorenzo | fu | MISERRAFITI | Nicola | MISERRAFITI, Nicola | Arcipretale di San Lorenzo | --- | MODAFFARI | Mirita | MODAFFARI, Mirita | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Economo Don Francesco Marino | SAN LORENZO ARCIPRETALE matrimoni 1678-1679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 1679 | Matrimonio | San Lorenzo | CARIDI | CARISI | Nicola Maria | CARISI, Nicola Maria | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | MISSINEO | MISSINEO | Marina | MISSINEO, Marina | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | CARISI | Giacomo | CARISI, Giacomo | Arcipretale di San Lorenzo | fu | --- | PAPARCUDI | Bella | PAPARCUDI, Bella | Arcipretale di San Lorenzo | MISSINEO | Domenico | MISSINEO, Domenico | Arcipretale di San Lorenzo | --- | CORDOMA | Cornelia | CORDOMA, Cornelia | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Economo Don Francesco Marino | SAN LORENZO ARCIPRETALE matrimoni 1678-1679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 1679 | Matrimonio | San Lorenzo | CAMMARA | CAMMARA | Minico | CAMMARA, Minico | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | LAFACE | LAFACI | Branda | LAFACI, Branda | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | CAMMARA | Francesco | CAMMARA, Francesco | Arcipretale di San Lorenzo | fu | --- | CILIONE | Branda | CILIONE, Branda | Arcipretale di San Lorenzo | LAFACI | Nicola | LAFACI, Nicola | Arcipretale di San Lorenzo | fu | --- | MANTI | Giovanna | MANTI, Giovanna | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Economo Don Francesco Marino | SAN LORENZO ARCIPRETALE matrimoni 1678-1679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 1679 | Matrimonio | San Lorenzo | SPIZZA/SPIZZICA | SPIZZA | Giuseppe | SPIZZA, Giuseppe | Arcipretale di San Lorenzo | --- | --- | 2 | PARISI | PARISI | Maria | PARISI, Maria | Bagnara Calabra | --- | --- | SPIZZA | Giovanni Battista | SPIZZA, Giovanni Battista | Arcipretale di San Lorenzo | fu | --- | PANNUTI | Teodora | PANNUTI, Teodora | Arcipretale di San Lorenzo | PARISI | Stefano | PARISI, Stefano | Bagnara Calabra | fu | --- | ROMANI | Beatrice | ROMANI, Beatrice | Bagnara Calabra | fu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nonostante non sia indicato in questo documento, esiste un matrimonio precedente in cui lo sposo, Giuseppe Spizza, aveva sposato il 20 febbraio 1651 Perpetua Romeo (cfr. relativo atto di matrimonio). | Economo Don Francesco Marino | SAN LORENZO ARCIPRETALE matrimoni 1678-1679 |